Bruzón e Iturrizaga ganan Zonal 2.3 en Costa Rica
Fuente: Chessbase.com9.6.2013 - Lázaro Bruzón y Eduardo Iturrizaga ganaron el Zontal 2.3 en Costa Rica. Ambos sumaron 7,5 puntos y se clasificaron para la Copa del Mundo en Tromso, Noruega. El torneo estaba programado para ser disputado hace meses y juntó a los mejores jugadores de Centroamércia, Venezuela y el Caribe.
Clasificación final
| Rg. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | ||||
| 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2687 | 7.5 | ||||
| 2 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2645 | 7.5 | ||||
| 3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2631 | 7.0 | ||||
| 4 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2436 | 5.5 | ||||
| 5 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2410 | 5.0 | ||||
| 6 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2404 | 5.0 | ||||
| 7 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2058 | 4.5 | |||||
| 8 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2401 | 4.5 | ||||
| 9 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2246 | 4.0 | ||||
| 10 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2466 | 4.0 | ||||
| 11 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2301 | 3.5 | ||||
| 12 | FM | Chinchilla Eugenio | CRC | 2199 | 3.0 | ||||
| 13 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2311 | 2.0 | ||||
| 14 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1896 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario